Achtung: Bitte alle im Wiki mitmachen und Artikel überarbeiten!
(Im Wiki arbeiten alle zusammen. Vlt. sehen die ersten Überarbeitungen noch nicht so "schön" aus ... dann werden andere weitermachen und die Artikel "schöner" formatieren.
Hauptsache ist, dass ihr euch alle einbringt).
(Im Wiki arbeiten alle zusammen. Vlt. sehen die ersten Überarbeitungen noch nicht so "schön" aus ... dann werden andere weitermachen und die Artikel "schöner" formatieren.
Hauptsache ist, dass ihr euch alle einbringt).
Pheron
Version vom 20. Januar 2011, 17:58 Uhr von JBE (Diskussion | Beiträge) (Schützte „Pheron“ ([edit=autoconfirmed] (unbeschränkt) [move=autoconfirmed] (unbeschränkt)))
Steigerungsstufen
Stufe | Aufgabe | Titel | Opfergaben | Bonus/ Malus |
---|---|---|---|---|
1 | Ohne Glauben | -10% verbesserte Spruch-Chance | ||
2 | 1 Buch abliefern | Ungläubiger | -10% verbesserte Spruch-Chance | |
3 | 20 Magiekunde-Skill haben | Philosoph | -10% verbesserte Spruch-Chance | |
4 | 100 Thaum abliefern | Novize | -10% verbesserte Spruch-Chance | |
5 | 1 Rezept besitzen | Kaplan | 1 | -10% verbesserte Spruch-Chance |
6 | 40 Magiekunde-Skill haben | Mönch | 10 | -20% verbesserte Spruch-Chance |
7 | 5 Rezepte besitzen | Priester | 100 | -30% verbesserte Spruch-Chance |
8 | 60 Magiekunde-Skill haben | Kardinal | 1.000 | -40% verbesserte Spruch-Chance
|
9 | 5.000 Bücher abliefern | Hohepriester | 10.000 | -50% verbesserte Spruch-Chance
|
10 | 100 Magiekunde-Skill haben | Prophet | 100.000 | -60% verbesserte Spruch-Chance
|
Opferwaren | |
---|---|
![]() |
Harz |
![]() |
Pilze |
![]() |
Wolpertinger |
![]() |
Endurium |
- 1% der geopferten Waren verfallen zu jeder Hauptrunde, mindestens aber 3 Stück.
Tempel
Liste mit den Orten von Tempeln.